■ブランド総合研究所 メディア掲載情報 2010年
【TV・ラジオ出演】日付 | 媒体分類 | 媒体名 | 媒体社名 | 紹介内容 |
2011年1月17日 | ラジオ(AM) | 吉田照美 ソコダイジナトコ | 文化放送 | 【生出演】
週刊エンター「ソコダイジナご当地グルメ!」 ■今話題のご当地グルメについて ・なぜご当地グルメがブームになっているのか? ・ご当地グルメの代表的な事例は? ・ご当地グルメはどれくらいの数が存在しているのか? ・郷土料理とご当地グルメの違いは? などを専門家として解説。 著書「事例で学ぶ!地域ブランドの成功法則33」の紹介。 |
12月6日 | TV | とくダネ! | NHK フジテレビ | 【コメント出演】 「得もり」コーナー“新幹線に青森フィーバー、初日トラブル続出”ニュースの中で、「魅力度ランキング」(ブランド総合研究所)を紹介 |
11月28日 | TV | デキビジ | NHK BSジャパン | 【コメント出演】 「デキビジ検索ワード」 Yahoo!検索ランキングからの注目ビジネスワードとして「地域ブランド調査 魅力度ランキング」を紹介。 |
11月11日 | TV | 列島ニュース | NHK BS-1 | 11/5 おはよう日本(首都圏)の内容「最下位からの脱出 茨城県のブランド戦略」を再放送 |
11月8日 | TV | Nスタ | TBS | 11/6、7に宇都宮ギョーザ祭り開催、地域ブランド調査2010都道府県ランキング ベスト3を紹介 |
11月7日 | TV | 噂の!東京マガジン | TBS | 平成の常識・やって!TRY:茨城県ロケ、地域ブランド調査2010茨城県が2年連続で最下位 |
11月5日 | TV | おはよう日本(首都圏) | NHK | クローズアップ・企画「最下位からの脱出 茨城県のブランド戦略」都道府県魅力度ランキングで2年連続の最下位となった茨城県の取り組みを紹介。 |
11月3日 | TV | おはよう日本 | NHK | 【生出演】 NHKおはよう日本 祝日特集 11/3(水)07:30〜07:55 ・いま各地でB級グルメ、ご当地グルメで町おこしをしようという取り組みが広がる。 莫大な経済効果をもたらす一方で、苦戦する老舗の地域ブランドもある。どうすれば食で地域を元気にできるのか、各地の事例をもとに見ていく。 食の地域ブランドをブームで終わらせず、定着させることが大事だ、そのためにどうしたらいいか。 |
10月18日 | TV | Nスタ | TBS | Nトク:ゆるキャラサミット2010in鳥取 「地域ブランド調査2010」魅力度ランキング最下位の茨城県キャラクター「ハッスル黄門くん」の奮闘に密着! |
10月15日 | TV | 四国選択会議 食欲の秋 “四国ブランド”をどう売り込む | NHK総合(放映:四国4県 ) | 【コメント出演】 番組では、四国の食の"ブランド"をこれからどう売り込んでいくのかについて、静岡県掛川市の「かけがわ茶っぷす」による地元産茶のPR作戦など全国の先進事例を紹介しながら、商標、付加価値の付け方、販路の広げ方など様々な視点で議論する。 |
10月7日 | TV | 秘密のケンミンSHOW | 日本テレビ | 「都道府県別エコへの取り組み調査」 環境に配慮した行動別の都道府県ランキング“冷暖房の温度設定”の調査結果を引用 |
10月2日 | TV | ズームイン!!サタデー | 日本テレビ | 地域ブランド調査2010 都道府県別魅力度ランキング:映画「桜田門外の変」の紹介コーナー、ロケ地の茨城県はランキング最下位だが、映画で地域活性化に取り組んでいる。 |
9月27日 | TV | スッキリ! | 日本テレビ | 地域ブランド調査2010 大竹真のNEWSッス 魅力的な市区町村ランキングで石垣市と由布市の順位が急上昇。調査を行なったブランド総合研究所は、「消費者からみて分かりやすい魅力を全面に押し出し地域ブランドを上昇させたため」と解説。 このほかの急上昇地域をスタジオで、その要因と共に紹介。 |
9月5日 | TV | もしもツアーズ | フジテレビ | 再放送:函館で地元の人が選んだおみやげベスト30からNo.1を探し出せSP ※地域ブランド調査2009が引用 |
8月29日 | TV | サンデーモーニング | TBS | 「風をよむ」2009年地域ブランド調査魅力度ランキング(都道府県) |
8月25日 | TV | ワールドビジネスサテライト | テレビ東京 | 「雷門」前に巨大施設 反発強める地元 |
8月19日 | TV | DON! | 日本テレビ | ミセスの平均値 気になる隣の家計簿クイズ!‐夏休みスペシャル‐ 子供(小6〜高3)の子を持つ親に聞いた、抑えたい子供にかかる費用の1位は携帯電話費用。 子供の携帯電話使用料の月平均は月5574円。(2010年ブランド総合研究所調べ) |
5月1日 | TV | もしもツアーズ | フジテレビ | 函館で地元の人が選んだおみやげベスト30からNo.1を探し出せSP ※地域ブランド調査2009が引用 |
【新聞】
日付 | 媒体分類 | 媒体名 | 媒体社名 | 紹介内容 |
1月1日 | 新聞 | 毎日新聞(佐賀版) | 毎日新聞社 | 特集「ゆるキャラで地元PR」全国に1000以上 過当競争 |
7月29日 | 新聞 | 日刊いわくに | (株)日刊いわくに | 空港にスゴイものを 地域ブランド専門家・田中氏 岩国商工会議所で経営セミナー |
7月24日 | 新聞 | 中国新聞 | 中国新聞社 | 民間空港活性化へ 経営戦略学ぶ 岩国でセミナー |
7月24日 | 新聞 | 読売新聞(山口・岩国版) | 読売新聞社 | 岩国商工会議所 民間空港活用セミナー 独自ブランド開発考える |
5月22日 | 新聞 | 山陽新聞 | 山陽新聞社 | 蒜山で「夢のディナー」 ジャージー牛の味PR |
2月10日 | 新聞 | 読売新聞 | 読売新聞社 | 農商工連携の“宝さがし”in仙台 |
2月10日 | 新聞 | 読売新聞 | 読売新聞社 | 全国!食の発掘商談会「農商工連携の“宝さがし”in香川」 |
2月2日 | 新聞 | 読売新聞 | 読売新聞社 | 「辛味大根」独特の“ピリリ” 薬味やドレッシングに人気 |
【雑誌】
日付 | 媒体分類 | 媒体名 | 媒体社名 | 紹介内容 |
2011年1月号 | 雑誌 | 月刊ガバナンス | ぎょうせい | 特集 地域から始まる自立と再生 「地域ブランド戦略の成否」 |
10月号 | 雑誌 | 明日をひらく 四経連 | 四国経済連合会 | 委員会 講演「地域資源を活かしたブランド戦略と地域活性化」 |
8月号 | 雑誌 | 戦略経営者 | (株)TKC | 【解説】地域ブランドを成功に導く方法 |
■出版
『事例で学ぶ!地域ブランドの成功法則33』 光文社■執筆記事一覧
『地域ブランドマニュアル』 独立行政法人 中小機構基盤整備機構
『地域ブランドマニュアル長野版』 長野県商工会連合会
『地域ブランド調査2010』 株式会社ブランド総合研究所
『農商工連携事例集』 農林水産省
『2011年版 金融時事用語集』 金融ジャーナル社 ※「農商工連携」「地域ブランド」のページを執筆
『宿泊業活性化事例集』 長野県商工会連合会
日付 | 媒体分類 | 媒体名 | 媒体社名 | 紹介内容 |
2010/7/5〜 | 新聞 | 日経MJ | 日本経済新聞社 | 連載:地域ブランドAtoZ |
2011年1月17日 | 新聞 | 日経MJ | 日本経済新聞社 | 地域ブランドAtoZ:関あじ・関さば |
2011年1月10日 | 新聞 | 日経MJ | 日本経済新聞社 | 地域ブランドAtoZ:安納いも |
12月27日 | 新聞 | 日経MJ | 日本経済新聞社 | 地域ブランドAtoZ:地域ブランドAtoZ:電子商取引(EC) |
12月20日 | 新聞 | 日経MJ | 日本経済新聞社 | 地域ブランドAtoZ:通信販売 |
12月13日 | 新聞 | 日経MJ | 日本経済新聞社 | 地域ブランドAtoZ:物産展 |
12月6日 | 新聞 | 日経MJ | 日本経済新聞社 | 地域ブランドAtoZ:農産物直売所 |
11月29日 | 新聞 | 日経MJ | 日本経済新聞社 | 地域ブランドAtoZ:アンテナショップ |
11月22日 | 新聞 | 日経MJ | 日本経済新聞社 | 地域ブランドAtoZ:ブランド管理(下) |
11月15日 | 新聞 | 日経MJ | 日本経済新聞社 | 地域ブランドAtoZ:ブランド管理(上) |
11月8日 | 新聞 | 日経MJ | 日本経済新聞社 | 地域ブランドAtoZ:顧客ロイヤルティー |
11月1日 | 新聞 | 日経MJ | 日本経済新聞社 | 地域ブランドAtoZ:ブランドコミュニケーション |
10月25日 | 新聞 | 日経MJ | 日本経済新聞社 | 地域ブランドAtoZ:ブランドプレミアム |
10月18日 | 新聞 | 日経MJ | 日本経済新聞社 | 地域ブランドAtoZ:ブランド構築 |
10月11日 | 新聞 | 日経MJ | 日本経済新聞社 | 地域ブランドAtoZ:ブランド戦略 |
10月4日 | 新聞 | 日経MJ | 日本経済新聞社 | 地域ブランドAtoZ:JAPANブランド |
9月27日 | 新聞 | 日経MJ | 日本経済新聞社 | 地域ブランドAtoZ:ブランド認定(認証) |
9月20日 | 新聞 | 日経MJ | 日本経済新聞社 | 地域ブランドAtoZ:地産地消 |
9月12日 | 新聞 | 日経MJ | 日本経済新聞社 | 地域ブランドAtoZ:着地型観光 |
9月6日 | 新聞 | 日経MJ | 日本経済新聞社 | 地域ブランドAtoZ:ゆるキャラ |
8月30日 | 新聞 | 日経MJ | 日本経済新聞社 | 地域ブランドAtoZ:ご当地検定 |
8月23日 | 新聞 | 日経MJ | 日本経済新聞社 | 地域ブランドAtoZ:ご当地グルメ |
8月16日 | 新聞 | 日経MJ | 日本経済新聞社 | 地域ブランドAtoZ:6次産業化 |
8月8日 | 新聞 | 日経MJ | 日本経済新聞社 | 地域ブランドAtoZ:伝統工芸品 |
8月2日 | 新聞 | 日経MJ | 日本経済新聞社 | 地域ブランドAtoZ:地域資源 |
7月26日 | 新聞 | 日経MJ | 日本経済新聞社 | 地域ブランドAtoZ:農商工連携 |
7月19日 | 新聞 | 日経MJ | 日本経済新聞社 | 地域ブランドAtoZ:一村一品運動 |
7月12日 | 新聞 | 日経MJ | 日本経済新聞社 | 地域ブランドAtoZ:地域団体商標 |
7月5日 | 新聞 | 日経MJ | 日本経済新聞社 | 地域ブランドAtoZ:地域ブランドとは |
4月号〜 | 雑誌 | 月刊商工会 | 全国商工会連合会 | 連載:注目!地域ブランド |
4月号〜9月号 | 雑誌 | 経営視座 | (株)タナベ経営 | 連載:中小企業のブランド構築法 |
2010/1/13〜 | Web | 現代ビジネス | 講談社 | 連載:地域ランキング |
2009/12/25〜 | Web | 現代ビジネス | 講談社 | 連載:ニュース列島 |
【新聞】
【全国紙】
日付 | 媒体分類 | 媒体名 | 媒体社名 | 紹介内容 |
10月31日 | 新聞 | 毎日新聞 (茨城) | 毎日新聞社 | 質問「地元・茨城県に愛着がある」郷土愛ランキング 全国ワースト2位 |
10月30日 | 新聞 | 読売新聞(茨城) | 読売新聞社 | ■全国調査 郷土愛46位 本県、魅力度に続き低迷 |
10月30日 | 新聞 | 読売新聞(新潟) | 読売新聞社 | どうなる81万新潟(下) 人口減でも魅力ある市へ 「地域ブランド調査」魅力度で新潟市は全国163位 |
10月23日 | 新聞 | 毎日新聞(札幌) | 毎日新聞社 | 「郷土愛」道出身者2位 民間会社調査 8割「食事おいしい」 |
10月22日 | 新聞 | 日本経済新聞(札幌) | 日本経済新聞社 | 地元への愛着、道は2位 ブランド総合研調査 豊かな自然や食材評価 |
10月22日 | 新聞 | 朝日新聞(札幌) | 朝日新聞社 | 魅力的な市町村ランキング 札幌が首位奪還 2位函館、5位小樽、8位富良野 |
10月6日 | 新聞 | 読売新聞(新潟) | 読売新聞社 | 地域ブランド調査*県は魅力度23位 魚沼産食品が10位 |
9月28日 | 新聞 | 日本経済新聞(東北経済A) | 日本経済新聞社 | 「魅力的な街」ランキング 仙台、全国で14位 |
9月28日 | 新聞 | 日本経済新聞(東北経済B) | 日本経済新聞社 | 「魅力的な街」ランキング 東北、全般に不振 |
9月27日 | 新聞 | 日本経済新聞(東京) | 日本経済新聞社 | 「魅力的な街」札幌首位奪還 長崎、初のベスト10 |
9月27日 | 新聞 | 日本経済新聞(札幌) | 日本経済新聞社 | 「魅力的な街」札幌首位奪還 長崎、初のベスト10 |
9月27日 | 新聞 | 日本経済新聞(名古屋) | 日本経済新聞社 | 「魅力的な街」札幌首位奪還 長崎、初のベスト10 |
9月27日 | 新聞 | 日本経済新聞(大阪) | 日本経済新聞社 | 「魅力的な街」札幌首位奪還 長崎、初のベスト10 |
9月27日 | 新聞 | 日本経済新聞(福岡) | 日本経済新聞社 | 「魅力的な街」札幌首位奪還 長崎、初のベスト10 |
9月26日 | 新聞 | 産経新聞(大阪) | 産経新聞社 | 街の魅力度 京都3位 |
9月26日 | 新聞 | SANKEI EXPRESS(東京) | 産経新聞社 | 札幌2年ぶりに首位奪還 |
9月26日 | 新聞 | SANKEI EXPRESS(大阪) | 産経新聞社 | 札幌3年ぶりに首位奪還 |
9月26日 | 新聞 | サンケイスポーツ | 産経新聞社 | 札幌2年ぶり首位に 最も魅力的な市区町村 |
9月26日 | 新聞 | 日刊スポーツ(札幌) | 日刊スポーツ新聞社 | 最も魅力的な街ランク 札幌1番 |
9月26日 | 新聞 | 日刊スポーツ(東京) | 日刊スポーツ新聞社 | 最も魅力的な街ランク 札幌1番 |
9月26日 | 新聞 | 日刊スポーツ(名古屋) | 日刊スポーツ新聞社 | 最も魅力的な街ランク 札幌1番 |
9月26日 | 新聞 | 日刊スポーツ(大阪) | 日刊スポーツ新聞社 | 最も魅力的な街ランク 札幌1番 |
9月26日 | 新聞 | 日刊スポーツ(福岡) | 日刊スポーツ新聞社 | 最も魅力的な街ランク 札幌1番 |
9月26日 | 新聞 | スポーツニッポン | スポーツニッポン新聞社 | 魅力的な町1位 札幌 |
9月26日 | 新聞 | 報知新聞(福岡) | 報知新聞社 | 「魅力的な市」札幌首位奪還 2位函館3位京都 |
9月25日 | 新聞 | 日刊ゲンダイ(東京) | 株式会社日刊現代 | スカイツリーの墨田区が急上昇 |
9月25日 | 新聞 | 日刊ゲンダイ(名古屋) | 株式会社日刊現代 | スカイツリーの墨田区が急上昇 |
9月25日 | 新聞 | 日刊ゲンダイ(大阪) | 株式会社日刊現代 | スカイツリーの墨田区が急上昇 |
9月17日 | 新聞 | 毎日新聞(茨城) | 毎日新聞社 | 47都道府県「魅力度」調査 県また最下位 観光地ブランド化急務 効果まだ |
9月17日 | 新聞 | 夕刊フジ(東京) | 産経新聞社 | 都道府県魅力度調査 北関東4県今年もまさかの最下位グループ |
9月17日 | 新聞 | 夕刊フジ(東京) | 産経新聞社 | 編集局から |
9月17日 | 新聞 | 夕刊フジ(大阪) | 産経新聞社 | 都道府県魅力度調査 北関東4県今年もまさかの最下位グループ |
9月17日 | 新聞 | 夕刊フジ(大阪) | 産経新聞社 | 編集局から |
9月16日 | 新聞 | 読売新聞(茨城) | 読売新聞社 | 県の魅力度 再び最下位 地域ブランド調査 認知度は30位 |
9月10日 | 新聞 | 毎日新聞(札幌) | 毎日新聞社 | 魅力のある市区町村 札幌日本一、2位函館 |
【地方紙】
【北海道】
日付 | 媒体分類 | 媒体名 | 媒体社名 | 紹介内容 |
11月1日 | 新聞 | 北海道“NOW” | 社団法人北海道倶楽部 | 好きです!!サッポロ 今年、首位に返り咲き 市町村魅力度 |
10月24日 | 新聞 | 北海道新聞 | 北海道新聞社 | 北海道出身者 全国2位 故郷への愛着、自慢度 |
10月4日 | 新聞 | 北海道新聞 | 北海道新聞社 | 私の発言 都心の渋滞緩和を歓迎(投稿) |
9月30日 | 新聞 | 北海道新聞 | 北海道新聞社 | 札幌の魅力首位 名実ともに定着を (投稿) |
9月26日 | 新聞 | 室蘭民報 | 室蘭民報社 | 魅力的な市区町村 札幌2年ぶりトップ 都道府県別、北海道1位 |
9月26日 | 新聞 | 道新スポーツ | 北海道新聞社 | 札幌2年ぶり首位に 最も魅力的な市区町村 |
9月9日 | 新聞 | 北海道新聞(札幌) | 北海道新聞社 | 魅力ある街 札幌再び1位 全国ランク函館は2位 ベスト10に道内4市 |
9月9日 | 新聞 | 北海道新聞(函館) | 北海道新聞社 | 地域ブランド調査 函館2位転落 観光意欲の低下影響 |
9月9日 | 新聞 | 函館新聞(函館) | 函館新聞社 | 函館の魅力全国2位に 地域ブランド調査 札幌に抜かれ首位陥落・・・ |
【東北】
日付 | 媒体分類 | 媒体名 | 媒体社名 | 紹介内容 |
11月号 | 雑誌 | 福島の進路 | 財団法人福島経済研究所 | 統計データで見る福島再発見 地域ランキング(講談社Web「現代ビジネス」2010.6.16付記事より引用)地域ブランド調査2009の内容を分析 |
10月7日 | 新聞 | 盛岡タイムス | 盛岡タイムス社 | 盛岡の地域ブランド 魅力度76位にアップ 観光意欲も喚起効果 |
9月27日 | 新聞 | 秋田魁新報 | 秋田魁新報社 | 市町村魅力度ランク 札幌2年ぶり首位 秋田130位 |
9月26日 | 新聞 | 岩手日報 | 岩手日報社 | 魅力度 札幌が首位奪回 民間シンクタンク調査 長崎、初のベストテン |
9月26日 | 新聞 | 東奥日報 | 東奥日報社 | 札幌が2年ぶり首位 街の魅力度 本県は十和田74位 |
9月26日 | 新聞 | 山形新聞 | 山形新聞社 | 「街の魅力度」札幌が首位 「ブランド総研」調査 本県は米沢87位が最高 |
9月26日 | 新聞 | 福島民友 | 福島民友新聞社 | 札幌2年ぶり首位 魅力的な街調査 県内最高は若松54位 |
9月26日 | 新聞 | デーリー東北 | デーリー東北新聞社 | 魅力的な街1位は札幌 十和田急上昇、74位に 民間シンクタンク調査 |
9月26日 | 新聞 | 河北新報 | 河北新報社 | 観光・居住・イメージ・・・ 街の魅力札幌1位 民間団体ネット調査 仙台14位東北で最高 都道府県別では宮城13位 |
【関東】
日付 | 媒体分類 | 媒体名 | 媒体社名 | 紹介内容 |
11月16日 | 新聞 | 千葉日報 | 千葉日報社 | 民間調査 本県、愛着度ワースト5 伝統・歴史へ関心乏しく 茨城、埼玉も低迷 |
11月1日 | 新聞 | 茨城新聞 | 茨城新聞社 | 土浦まちづくり考えるシンポ 13日、つくば国際大 基調講演:田中章雄氏「地域ブランド育成の現状と課題」地域ブランド調査2010の内容から |
10月15日 | 新聞 | 茨城新聞 | 茨城新聞社 | デスク日誌 イメージ最下位逆手に |
9月30日 | 新聞 | 常陽新聞 | 常陽新聞社 | 本県が2年連続ワースト1 地域ブランド調査 |
9月26日 | 新聞 | 茨城新聞 | 茨城新聞社 | 本県2年連続最下位 魅力的な都道府県調査 |
9月26日 | 新聞 | 下野新聞 | 下野新聞社 | 札幌2年ぶり首位奪還 街の魅力度全国調査 県内トップは日光23位 |
9月26日 | 新聞 | 上毛新聞 | 上毛新聞社 | 札幌2年ぶりに首位 街の魅力度ランキング 草津44位、嬬恋259位 |
9月26日 | 新聞 | 埼玉新聞 | 埼玉新聞社 | 魅力的な市区町村 2年ぶり札幌首位 県内最上位は川越 |
9月26日 | 新聞 | 東京新聞 | 中日新聞社 | 都市魅力度 札幌首位に スカイツリー効果 墨田区ランク上昇 |
9月26日 | 新聞 | 神奈川新聞 | 神奈川新聞社 | 魅力トップは札幌市 シンクタンク調査 横浜4位、鎌倉7位 |
9月26日 | 新聞 | 山梨日日新聞 | 山梨日日新聞社 | 札幌が2年ぶりに街の魅力度トップ 都道府県別で山梨25位 |
9月16日 | 新聞 | 東京新聞(茨城) | 中日新聞社 | 茨城の「魅力度」 今年も最下位 ネット調査 「認知度」では30位 |
9月10日 | 新聞 | 下野新聞(宇都宮) | 下野新聞社 | 民間調査 本県魅力度45位 低い観光、居住意欲度 |
【信越・北陸】
日付 | 媒体分類 | 媒体名 | 媒体社名 | 紹介内容 |
10月22日 | 新聞 | 北日本新聞 | 北日本新聞社 | 郷土愛ランキング 「豊かな自然」富山全国1位 |
10月3日 | 新聞 | 北國新聞 | 北國新聞社 | デスク日誌 「最も魅力的な市区町村」調査 時忠と大谷の人々 |
9月26日 | 新聞 | 信濃毎日新聞 | 信濃毎日新聞社 | 魅力的な街 1位は札幌 都道府県別 長野10位 |
9月26日 | 新聞 | 新潟日報 | 新潟日報社 | 街の魅力度 札幌1位 民間シンクタンク調査 佐渡の100位が県内最高 |
9月26日 | 新聞 | 富山新聞 | 富山新聞社 | 札幌市が魅力度1位 |
9月26日 | 新聞 | 北日本新聞 | 北日本新聞社 | 魅力的な市町村 札幌2年ぶり首位 黒部87位 富山173位 |
9月26日 | 新聞 | 北國新聞 | 北國新聞社 | 輪島61位、加賀92位 |
9月26日 | 新聞 | 北陸中日新聞 | 中日新聞社 | 魅力的な街 札幌2年ぶり首位 全国調査 金沢9位キープ |
9月26日 | 新聞 | 福井新聞 | 福井新聞社 | 本県魅力度ランク後退 10年都道府県別35→44位 市区町村 小浜、越前市が220位台 |
9月9日 | 新聞 | 北國新聞 | 北國新聞社 | 金沢の魅力 全国9位 民間機関調査 |
【東海・近畿】
日付 | 媒体分類 | 媒体名 | 媒体社名 | 紹介内容 |
9月27日 | 新聞 | 中部経済新聞 | 中部経済新聞社 | 札幌2年ぶり首位 ブランド総研調べ 最も魅力的な街 |
9月26日 | 新聞 | 静岡新聞 | 静岡新聞社 | 「魅力的な街」札幌1位 2年ぶり首位奪還 静岡県は11位 |
9月26日 | 新聞 | 岐阜新聞 | 岐阜新聞社 | 魅力的な市町村 札幌市、2年ぶり首位 飛騨市31位、高山市36位 |
9月26日 | 新聞 | 中日新聞 | 中日新聞社 | 札幌が首位返り咲き |
9月26日 | 新聞 | 京都新聞(京都) | 京都新聞社 | 街の魅力度ランキング 京都市3位変わらず 民間調査札幌2年ぶり首位 |
9月26日 | 新聞 | 京都新聞(滋賀) | 京都新聞社 | 札幌2年ぶり首位を奪還 街の魅力度調査 |
【中国・四国】
日付 | 媒体分類 | 媒体名 | 媒体社名 | 紹介内容 |
9月26日 | 新聞 | 山陰中央新報 | 山陰中央新報社 | 街の魅力度 札幌首位 山陰トップ 出雲の41位 民間調査 |
9月26日 | 新聞 | 山陽新聞 | 山陽新聞社 | 札幌首位奪還、倉敷22位 自治体の魅力度ランキング 都道府県別 岡山36位、広島22位、香川29位 |
9月26日 | 新聞 | 愛媛新聞 | 愛媛新聞社 | 市区町村魅力度 札幌が首位奪還 |
9月26日 | 新聞 | 高知新聞 | 高知新聞社 | 自治体の魅力度 札幌市首位奪還 四万十町74位 |
9月9日 | 新聞 | 島根日日新聞 | 島根日日新聞社 | 島根調 |
【九州・沖縄】
日付 | 媒体分類 | 媒体名 | 媒体社名 | 紹介内容 |
9月27日 | 新聞 | 宮崎日日新聞 | 宮崎日日新聞社 | 札幌首位返り咲き 「最も魅力的な市区町村」県内最高は高千穂98位 |
9月27日 | 新聞 | 沖縄タイムス | 沖縄タイムス社 | 街の魅力度評価 札幌が首位奪還 那覇12位 名護は後退 |
9月26日 | 新聞 | 九州スポーツ | 東京スポーツ新聞西部支社 | 札幌1位返り咲き 魅力的な市区町村 |
9月26日 | 新聞 | 大分合同新聞 | 大分合同新聞社 | 別府が18位 最も魅力的な市区町村 |
9月26日 | 新聞 | 長崎新聞 | 長崎新聞社 | 長崎市 初のトップ10 前年13位から躍進 龍馬伝効果? 都道府県別は長崎9位 最も魅力的な市区町村調査 |
9月26日 | 新聞 | 南日本新聞 | 南日本新聞社 | 街の魅力度 屋久島町11位 |
9月26日 | 新聞 | 琉球新報 | 琉球新報社 | 札幌が首位奪還 魅力的な市区町村 那覇12位、名護は後退 |
9月22日 | 新聞 | 長崎新聞 | 長崎新聞社 | うず潮 長崎魅力 |
9月12日 | 新聞 | 沖縄タイムス | 沖縄タイムス社 | 沖縄 魅力度全国3位 地域ブランド 民間が調査 |
【その他】
【業界紙誌】
日付 | 媒体分類 | 媒体名 | 媒体社名 | 紹介内容 |
11月号 | 業界誌 | 労務ダイジェスト | 株式会社内外切抜通信社 | 郷土愛が最も強いのは“沖縄県” ふるさとへの愛着・誇りは西高東低!? |
10月1日 | 業界紙 | トーヨー新報 | 株式会社トーヨー新報 | あなたの住んでいる市区町村の魅力は? 1位は札幌市 |
【Web】
日付 | 媒体分類 | 媒体名 | 媒体社名 | 紹介内容 |
10月26日 | Web | 現代ビジネス | 講談社 | "ふるさと""への愛着・誇りは西高東低!? 都道府県出身者による郷土愛ランキング 「自然」と「食事」の影響大 郷土愛が最も強いのは・・・!?" |
10月24日 | Web | 北海道新聞 | 北海道新聞社 | 故郷への愛着、自慢度 北海道出身者 全国2位 民間シンクタンク調査 |
10月24日 | Web | 47NEWS | 株式会社全国新聞ネット | 故郷への愛着、自慢度 北海道出身者 全国2位 民間シンクタンク調査 |
10月23日 | Web | 毎日jp | 毎日新聞社 | 郷土愛:道出身者2位 8割「食事おいしい」−−民間会社調査 |
10月22日 | Web | 東経ニュース | 東京経済株式会社 | 都道府県出身者による郷土愛ランキング |
10月22日 | Web | マイコミジャーナル | 毎日コミュニケーションズ | ふるさとへの愛着・誇りは西高東低!? 郷土愛ランキングが発表 |
10月22日 | Web | 販促快技 | 根も葉もないコム 株式会社 | 都道府県出身者による郷土愛ランキング郷土愛が最も強いのは“沖縄県”“ふるさと”への愛着・誇りは西高東低?! 「自然」と「食事」の影響大 |
10月22日 | Web | asahi.com | 朝日新聞社 | (※ご参考) 魅力的な都市、札幌が首位返り咲き 函館2位・小樽5位 |
10月22日 | Web | asahi.com | 朝日新聞社 | (※ご参考) 札幌が首位奪還 魅力的な市町村ランキング |
10月22日 | Web | 生活情報まいらいん | 生活情報まいらいん | (※ご参考) 都道府県出身者による郷土愛ランキング:郷土愛が最も強いのは沖縄県〜「ふるさと」への愛着・誇りは西高東低?!「自然」と「食事」の影響大 |
10月21日 | Web | nikkeiBPnet | 日経BP社 | 「郷土愛」もっとも強いのは何県出身? |
10月21日 | Web | 日経WOMAN | 日経BP社 | 「郷土愛」もっとも強いのは何県出身? |
10月21日 | Web | ビジネス速報かわら版 | 大和証券グループ | 都道府県出身者による郷土愛ランキング 郷土愛が最も強いのは“沖縄県” |
10月21日 | Web | ナリナリドットコム | Narinari.com | “郷土愛”最強の都道府県は? 「愛着度」「自慢度」など25項目を調査。 |
10月21日 | Web | goo ビジネス EX | NTTレゾナント | 都道府県出身者による郷土愛ランキング郷土愛が最も強いのは“沖縄県”“ふるさと”への愛着・誇りは西高東低?! 「自然」と「食事」の影響大 |
10月21日 | Web | COBS ONLINE | 毎日コミュニケーションズ | 都道府県出身者による郷土愛ランキング郷土愛が最も強いのは“沖縄県”“ふるさと”への愛着・誇りは西高東低?! 「自然」と「食事」の影響大 |
10月21日 | Web | Ferret | 株式会社ベーシック | 都道府県出身者による郷土愛ランキング 郷土愛が最も強いのは“沖縄県”“ふるさと”への愛着・誇りは西高東低?! 「自然」と「食事」の影響大 |
10月21日 | Web | FriendFeed | FriendFeed | 都道府県出身者による郷土愛ランキング 郷土愛が最も強いのは“沖縄県”“ふるさと”への愛着・誇りは西高東低?! 「自然」と「食事」の影響大 |
10月21日 | Web | Internship | 株式会社リトル東京 | 都道府県出身者による郷土愛ランキング 郷土愛が最も強いのは“沖縄県”“ふるさと”への愛着・誇りは西高東低?! 「自然」と「食事」の影響大 |
10月21日 | Web | jobstep | 株式会社リトル東京 | 都道府県出身者による郷土愛ランキング 郷土愛が最も強いのは“沖縄県”“ふるさと”への愛着・誇りは西高東低?! 「自然」と「食事」の影響大 |
10月21日 | Web | MarkeZine | 翔泳社 | 都道府県出身者による郷土愛ランキング 郷土愛が最も強いのは“沖縄県”“ふるさと”への愛着・誇りは西高東低?! 「自然」と「食事」の影響大 |
10月21日 | Web | YUCASEE MEDIA | アブラハム・グループ・ホールディングス株式会社 | 都道府県出身者による郷土愛ランキング郷土愛が最も強いのは“沖縄県”“ふるさと”への愛着・誇りは西高東低?! 「自然」と「食事」の影響大 |
10月21日 | Web | mediajam | 株式会社ミツエーリンクス |
都道府県出身者による郷土愛ランキング 郷土愛が最も強いのは“沖縄県”“ふるさと”への愛着・誇りは西高東低?! 「自然」と「食事」の影響大 |
10月21日 | Web | Blog spot | 都道府県出身者による郷土愛ランキング 郷土愛が最も強いのは“沖縄県”“ふるさと”への愛着・誇りは西高東低?! 「自然」と「食事」の影響大 | |
10月21日 | Web | cybozu.net | サイボウズ株式会社 | 都道府県出身者による郷土愛ランキング郷土愛が最も強いのは“沖縄県”“ふ... |
10月21日 | Web | GREE | グリー株式会社 | “郷土愛”最強の都道府県は? 「愛着度」「自慢度」など25項目を調査。 |
10月21日 | Web | livedoor | 株式会社 ライブドア | 都道府県出身者による郷土愛ランキング郷土愛が最も強いのは“沖縄県”“ふるさと”への愛着・誇りは西高東低?! 「自然」と「食事」の影響大 |
